Sudoku 6x6: Poziom średni (medium)
Sudoku 6×6 to wersja łamigłówki na planszy 6×6 z cyframi 1–6 i sześcioma blokami 2×3. Świetny krok po opanowaniu sudoku 4×4 – więcej pól i więcej możliwości logicznego myślenia.
Poziom średni (medium) – sudoku 6×6 z większym wyzwaniem
Dla kogo: wiek 7–10 lat – druga klasa, trzecia klasa, czwarta klasa.
Sudoku 6×6 medium wymaga większej koncentracji i analizy. Mniej pól jest wypełnionych, dlatego nie wszystkie ruchy są widoczne od razu. Pojawiają się kandydaty i „ukryte jedynki”.
Na tym poziomie:
- trzeba analizować możliwe liczby (kandydatów),
- pojawiają się tzw. „ukryte jedynki”,
- czasami trzeba sprawdzić zależności między wierszem, kolumną i blokiem 2×3 jednocześnie,
- rozwiązanie wymaga kilku logicznych kroków pod rząd.
Sudoku 6×6 średni poziom to dobry wybór dla osób, które opanowały podstawy 6×6 i szukają bardziej angażującej łamigłówki.
Karty do wydruku: dla ucznia i dla nauczyciela
| 1 | 5 | ||||
| 6 | 5 | 3 | |||
| 5 | |||||
| 3 | 4 | 5 | |||
| 4 | 2 | 6 | |||
| 6 | 1 | 4 |
| 2 | |||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | ||
| 6 | 3 | 4 | |||
| 5 | |||||
| 1 | 6 | 3 | |||
| 6 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 6 | |||
| 3 | 5 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 1 | |||
| 5 | 3 | 2 | |||
| 4 | 6 |
| 6 | 3 | 4 | |||
| 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | 3 | 5 | |||
| 4 | 3 | 2 | |||
| 3 | 2 | 1 |
| 6 | |||||
| 6 | 1 | ||||
| 5 | 6 | 3 | |||
| 1 | 4 | 2 | |||
| 6 | 1 | 4 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | 5 | ||||
| 5 | 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | ||
| 5 | 6 | ||||
| 4 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Czym jest sudoku 6×6?
Plansza ma formę prostokąta podzielonego na 6 wierszy i 6 kolumn, czyli łącznie 36 pól. Cała siatka podzielona jest na sześć bloków o wymiarach 2×3 (dwa wiersze × trzy kolumny).
Twoim zadaniem jest uzupełnić puste pola cyframi od 1 do 6.
Na czym polega gra?
Każda cyfra od 1 do 6 musi pojawić się:
- dokładnie raz w każdym wierszu,
- dokładnie raz w każdej kolumnie,
- dokładnie raz w każdym bloku 2×3.
Nie wolno powtarzać tych samych cyfr w obrębie wiersza, kolumny ani bloku.
Na początku część pól jest już wypełniona. Te liczby są podpowiedziami, które pomagają logicznie wydedukować brakujące cyfry. Sudoku nie wymaga liczenia - potrzebne jest wyłącznie logiczne myślenie i uważne analizowanie planszy.
Jak zacząć?
- Spójrz na wybrany wiersz i sprawdź, jakich cyfr w nim brakuje.
- Następnie zobacz, czy te same cyfry nie występują już w odpowiadającej kolumnie lub bloku 2×3.
- Wpisz liczbę tylko wtedy, gdy masz pewność, że pasuje do wszystkich zasad.