Dyktando graficzne: Parasol

Kodowanka w siatce 10×10 - po wypełnieniu kratek powstaje rysunek w stylu pixel art. Dwie karty do wydruku: dla ucznia (pusta siatka z legendą) i dla nauczyciela (wypełniony wzór).

ABCDEFGHIJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Legenda:

błękitny2F, 3F, 4F, 5F, 6E, 6F, 6G
ciemny niebieski2G, 3G, 4G, 5G, 6H
czarny1E, 1F, 7F, 8F, 9D, 9F, 10D, 10E
czerwony3I, 4I, 5I, 5J, 6J
fioletowy2H, 3H, 4H, 5H, 6I
intensywny różowy3B, 4B, 5A, 5B, 6A
intensywny zielony2E, 3E, 4E, 5E, 6D
różowy2C, 3C, 4C, 5C, 6B
zielony2D, 3D, 4D, 5D, 6C
ABCDEFGHIJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Legenda:

błękitny2F, 3F, 4F, 5F, 6E, 6F, 6G
ciemny niebieski2G, 3G, 4G, 5G, 6H
czarny1E, 1F, 7F, 8F, 9D, 9F, 10D, 10E
czerwony3I, 4I, 5I, 5J, 6J
fioletowy2H, 3H, 4H, 5H, 6I
intensywny różowy3B, 4B, 5A, 5B, 6A
intensywny zielony2E, 3E, 4E, 5E, 6D
różowy2C, 3C, 4C, 5C, 6B
zielony2D, 3D, 4D, 5D, 6C

Legenda:

błękitny2F, 3F, 4F, 5F, 6E, 6F, 6G
ciemny niebieski2G, 3G, 4G, 5G, 6H
czarny1E, 1F, 7F, 8F, 9D, 9F, 10D, 10E
czerwony3I, 4I, 5I, 5J, 6J
fioletowy2H, 3H, 4H, 5H, 6I
intensywny różowy3B, 4B, 5A, 5B, 6A
intensywny zielony2E, 3E, 4E, 5E, 6D
różowy2C, 3C, 4C, 5C, 6B
zielony2D, 3D, 4D, 5D, 6C
← Wróć do listy wzorów