Dyktando graficzne: Sowa
Kodowanka w siatce 14×14 - po wypełnieniu kratek powstaje rysunek w stylu pixel art. Dwie karty do wydruku: dla ucznia (pusta siatka z legendą) i dla nauczyciela (wypełniony wzór).
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 |
Legenda:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 |
Legenda:
Ta kodowanka przedstawia uroczą sowę w stylu pixel art. Po prawidłowym pokolorowaniu pól w siatce według współrzędnych powstaje obrazek dużej sowy z brązowymi skrzydłami, pomarańczowymi akcentami i żółtym brzuszkiem oraz charakterystycznymi, dużymi oczami. Dyktando graficzne polega na kodowaniu na kratkach w siatce i odwzorowywaniu kolorów we właściwych miejscach, dzięki czemu stopniowo wyłania się cały rysunek. To edukacyjna kodowanka i karta pracy do druku dla dzieci, która wspiera rozwój logicznego myślenia, koncentracji oraz orientacji w układzie współrzędnych.
Legenda: